Guia de Medidas
Encontre o seu tamanho
Como se medir
Busto: passe a fita métrica ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo-a paralela ao chão.
Cintura: meça no ponto mais estreito do tronco, cerca de 2 dedos acima do umbigo.
Quadril: passe a fita pela parte mais larga dos quadris/glúteos.
Tabela de correspondência
| Tamanho | Numeração | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 36 | 80 | 60 | 88 |
| P | 38 | 85 | 65 | 93 |
| M | 40 | 90 | 70 | 98 |
| G | 42 | 95 | 75 | 103 |
| GG | 44 | 100 | 80 | 108 |
Medidas do corpo, não da peça. Compare com as suas medidas reais — a peça sempre tem uma folga a mais para caimento confortável.
Saia
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 64 | 92 | 68 |
| P | 69 | 97 | 69 |
| M | 74 | 102 | 70 |
| G | 79 | 107 | 71 |
| GG | 84 | 112 | 72 |
Saia Short
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 64 | 92 | 34 |
| P | 69 | 97 | 35 |
| M | 74 | 102 | 36 |
| G | 79 | 107 | 37 |
| GG | 84 | 112 | 38 |
Short Jeans
| Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Gancho (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 62 | 91 | 23 | 30 |
| 38 | 67 | 96 | 24 | 31 |
| 40 | 72 | 101 | 25 | 32 |
| 42 | 77 | 106 | 26 | 33 |
| 44 | 82 | 111 | 27 | 34 |
Short Alfaiataria
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 64 | 92 | 40 |
| P | 69 | 97 | 41 |
| M | 74 | 102 | 42 |
| G | 79 | 107 | 43 |
| GG | 84 | 112 | 44 |
Blusa
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 88 | 56 | 18 |
| P | 93 | 57 | 19 |
| M | 98 | 58 | 20 |
| G | 103 | 59 | 21 |
| GG | 108 | 60 | 22 |
Cropped
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| PP | 88 | 30 |
| P | 93 | 31 |
| M | 98 | 32 |
| G | 103 | 33 |
| GG | 108 | 34 |
Vestidos
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 88 | 64 | 92 | 88 |
| P | 93 | 69 | 97 | 89 |
| M | 98 | 74 | 102 | 90 |
| G | 103 | 79 | 107 | 91 |
| GG | 108 | 84 | 112 | 92 |
Comprimento de referência para modelo midi — varia conforme o corte de cada vestido (curto, midi ou longo).
Conjuntos
Parte de cima
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| PP | 88 | 56 |
| P | 93 | 57 |
| M | 98 | 58 |
| G | 103 | 59 |
| GG | 108 | 60 |
Parte de baixo
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| PP | 64 | 92 |
| P | 69 | 97 |
| M | 74 | 102 |
| G | 79 | 107 |
| GG | 84 | 112 |
Comprimento da parte de baixo varia conforme o modelo — consulte a tabela de Saia, Short ou Calça Jeans correspondente.
Calças Jeans
| Numeração | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Gancho (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 62 | 91 | 25 | 100 |
| 38 | 67 | 96 | 26 | 101 |
| 40 | 72 | 101 | 27 | 102 |
| 42 | 77 | 106 | 28 | 103 |
| 44 | 82 | 111 | 29 | 104 |
Cropped Jeans
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|
| P | 93 | 29 |
| M | 98 | 30 |
| G | 103 | 31 |
Em caso de dúvida entre dois tamanhos, opte sempre pelo maior. Medidas com tolerância de 1 a 2 cm, comum na confecção têxtil.